| PARAMÈTRES | NORMAL | Nous |
| Salinité | entre 33 et 36 | 35 |
| Kh | entre 6 et 10 | 7,2 |
| Phosphates (mg/L) | 0 (<0,5) | / |
| Ca | entre 380 et 420 | 420 |
| Mg | entre 1200 et 1500 | / |
| Nitrates | 0 (<50) | <0,2 |
| Nitrites | 0 | / |
Cette fois ce sont des tests fait maison :) On s'est décidé à investir dans des tests de Kh/Ca et No3 Salifert. Tout roule c'est chouette.
Sinon retour de vacances avec son lot de mauvaises suprises : une amboinensis manque à l'appelle et la femelle gobiodon semble souffrir d'une occlusion... on reste zen...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire